행정처분기준 및 내용
> 참여민원 > 학원/교습소/개인과외 > 행정처분기준 및 내용
학원·교습소·개인과외교습자의 지도·감독
법 제16조, 조례시행규칙 제15조
- 교육장은 학원 및 교습소와 개인과외교습자의 건전한 운영을 위하여 연간 지도·감독계획을 수립·시행하여야 함
- 학원·교습소·개외과외교습을 지도· 점검하는 공무원(동행자)은 그 권한을 표시하는 증표(공무원증)를 지니고 이를 관계인에게 제시하여야 함
- 지도·점검 공무원은 학원 및 교습소에 대한 지도·점검결과를 지도·점검표 또는 확인서에 기재하고 사본 1부를 관계인에게 전달하여야 함 (현장에서 교부 또는 우편으로 송부)
- 지도·점검을 실시할 때에는 학원단속 요원으로 위촉된 시민단체 요원과 동행할 수 있도록 연락 등의 최소한 조치를 취하여야 함.
- 지도·점검 공무원 등은 학원 및 교습소에 비치된 지도·점검기록부에 방문일시, 점검사항 등을 기록하여야 함
☞ 세무서, 경찰서, 소방서 등 타 부처 소속 공무원도 기록함.
강사자격 기준
법 제13조, 시행령 제12조 및 별표 2
- 초·중등교육법 제21조의 규정에 의한 교원의 자격을 소지한 자
- 전문대학졸업자 또는 이와 동등이상의 학력이 있는 자
- 국가기술자격법에 의한 교습과목과 동일한 종목의 기술사, 기능장, 기사 및 산업기사의 자격증을 소지한 자
- 국가기술자격법에 의하여 교습과목과 동일한 종목의 기능사 자격증소지자로서 3년이상의 실무경력이 있는 자
- 기타 다른 법령에 의하여 면허증 또는 자격증 등을 소지한 자로서 “다 및 라”의 규정에 상응하는 자격이 있다고 교육감이 인정하는 자
- 고등학교졸업자 또는 이와 동등이상의 학력이 있는 자로서 교습하고자 하는 부문에 2년이상 전임으로 교습한 경력이 있는자
☞ 이 조항은 종전('99.05.10)의 규정에 의한 학원강사들을 인정(구제)하기 위한 제도이며, 현재는 신규로 불법 임용된 경력자는 인정이 안됨 - 국가 또는 지방자치단체등 공공기관이 주관 또는 후원하는 전국규모의 각종 기능 경기대회에서 교습하고자 하는 부문에 입상한 실적이 있는 자
- 중요무형문화재 보유자(시·도 무형문화재 보유자를 포함한다)등 전통공예 또는 예능의 기·예능 보유자로서 교육감이 인정하는 자
- 대학졸업이상의 학력이 있는 외국인으로서 출입국관리법 제10조 및 동법시행령 제12조의 규정에 의한 해당 체류자격이 있거나 동법 제20조 및 동법시행령 제25조의 규정에 의하여 당해 교습활동에 관한 체류자격 외의 활동허가를 받은 자
※ 교습자(교습소)의 자격은 학원 강사 자격 기준을 준용함(영 제15조 제1항)
교습비등 반환기준 [별표 4] <개정 2011.10.25.>
[별표 4] 교습비등 반환기준(제18조제3항 관련)
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
제18조제2항제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
비고
- 1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
- 2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.
법 제13조, 시행령 제12조 및 별표 2
※ 정당한 사유 없이 수강료를 반환하지 아니한 자는 과태료 300,000~1,000,000원을 부과함 (조례 제11조와 관련한 “별표4”)
행정처분
학원(법 제17조, 조례 제9조, 조례시행규칙 제18조 내지 제21조)
교육장은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 등록을 말소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 교습과정의 전부 또는 일부에 대한 교습의 정지를 명할 수 있고, 다만 첫번째 내용에 해당하는 경우에는 그 등록을 말소하여야 함
- 시설ㆍ설비 및 교구변경 통보(처리기간 4일)
- 허위 기타 부정한 방법으로 학원법 제6조의 규정에 의한 등록을 한 경우
- 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원이 제6조제2항에 따른 기준에 미달하게 된 경우
- 학원법 제8조의 규정에 의한 시설기준에 미달하게 된 경우
- 정당한 사유 없이 개원예정일부터 2월이 지날 때까지 개원하지 아니한 경우
- 정당한 사유 없이 계속하여 2월 이상 휴원한 경우
- 등록한 사항에 관하여 변경등록을 하지 아니하고 이를 변경하는 등 부정한 방법으로 학원을 운영한 경우
- 학원법 제15조 제3항의 규정에 위반하여 게시한 수강료 등을 초과하여 징수한 경우
- 학습자를 모집함에 있어서 과대 또는 허위의 광고를 한 경우
- 기타 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 위반한 경우
교습소(법 제17조 제2항)
교육장은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 교습소의 폐지를 명하거나 6월이내의 기간을 정하여 교습의 정지를 명할 수 있고, 다만 첫번째 내용에 해당하는 경우에는 그 교습소의 폐지를 명하여야 함
- 시설ㆍ설비 및 교구변경 통보(처리기간 4일)
- 허위 기타 부정한 방법으로 학원법 제14조제1항의 규정에 의한 신고를 한 경우
- 신고한 사항에 관하여 변경신고를 하지 아니하고 이를 변경하는 등 부정한 방법으로 교습소를 운영한 경우
- 기타 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 위반한 경우
행정처분기준 [별표 3] <개정 2017.8.31.>
전라남도 학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 규칙 제20조
벌점 | 1-30점 | 31-35점 | 36-40점 | 41-45점 | 46-50점 | 51-55점 | 56-60점 | 61-65점 | 66점이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정 처분 |
학원 | 경고 및 시정명령 | 정지7일 | 정지15일 | 정지30일 | 정지45일 | 정지60일 | 정지75일 | 정지90일 | 등록말소 |
교습소 | 경고 및 시정명령 | 정지7일 | 정지15일 | 정지30일 | 정지45일 | 정지60일 | 정지75일 | 폐지 | ||
개인과외교습자 | 경고및 시정명령 | 과외교습중지7일 | 과외교습중지15일 | 과외교습중지30일 | 과외교습중지45일 | 과외교습중지60일 | 과외교습중지75일 | 과외교습중지90일 | 과외교습중지1년 |
※ 행정처분 적용 기준
- 1. 벌점 산출은 별표 3-1의 “위반사항 벌점표”에 의하고, 위반사항이 2개 이상일 경우에는 각 벌점을 합산한다.
- 2. 위반사항별 개별 벌점의 유효기간은 행정처분일로부터 1년으로 한다. 다만, 동일 위반사항은 행정처분일로부터 2년 이내의 것을 대상으로 위반 횟수별 벌점을 적용한다.
- 3. 4차 이상 동일 위반내용 및 정도의 산정은 직전 벌점의 1.5배로 한다.
- 4. 별표 3-1 “위반사항 벌점표”에 열거되지 아니한 위반내용 및 정도의 벌점은 유사한 것에 준하여 산정한다.
위반사항 벌점표 [별표 3-1] <개정 2017.8.31.>
전라남도 학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 규칙 제20조
[별표 3의1] 위반사항벌점표(제20조 관련)
구분 | 위반사항 | 위반내용 및 정도 | 위반 횟수별 벌점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | ||||||||
시설 | 시설․설비 및 교구 무단 변경 | 등록시설․설비 규모 변경 | 15 | 30 | 45 | |||||
단위시설기준 면적 미달 | 20 | 30 | 40 | |||||||
교구 및 기타 변경 미 통보 | 5 | 10 | 15 | |||||||
위치무단 변경 | 20 | 30 | 40 | |||||||
학원설립 ․운영자 및 교습자 |
설립․운영자 무단변경 | 45 | 55 | 66 | ||||||
교습자 무단변경 | 45 | 66 | ||||||||
성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력 미조회(강사 및 직원 등) | 20 | 40 | 60 | |||||||
온라인민원서비스 허위 신고 | 20 | 40 | 60 | |||||||
교습비등 | 등록(조정)한 교습비등초과징수 | 초 과 율 | 50%이상 | 25 | 50 | 66 | ||||
30%이상-50%미만 | 15 | 30 | 45 | |||||||
30%미만 | 10 | 20 | 30 | |||||||
교습비등 변경 | 교습비등 변경 미등록 | 10 | 20 | 30 | ||||||
교습비등 조정명령 미이행 | 35 | 66 | ||||||||
교습비등 표시 게시 | 교습비등 (건물 내·외부)미표시․미게시 또는 허위표시․허위게시 | 10 | 20 | 30 | ||||||
교습비등 부분표시․부분게시 | 5 | 10 | 15 | |||||||
서면고지 요구 불응 | ||||||||||
교습비등 영수증 관련사항 위반 | 유 형 별 | 미발급,허위발급,과목통합발급,영수증원부 미비치 또는 허위기재 | 10 | 20 | 30 | |||||
부실기재(비치) | 5 | 10 | 15 | |||||||
교습비등 미반환 | 15 | 30 | 45 | |||||||
강사, 영양사, 생활지도 담당인력, 교습소 보조요원 |
무자격 강사등 채용 | 무자격강사 1인당 | 20 | 40 | 50 | |||||
강사 등 인적사항 게시 관련 | 허위게시 또는 미게시 | 10 | 20 | 30 | ||||||
강사 등 적정수 미채용 | 미채용 기간 | 1월이상 | 10 | 20 | 30 | |||||
1월미만 | 5 | 10 | 15 | |||||||
강사 등 채용 ․미등록 및 해임 미통보 | 채용(해임)후 기간 | 1월 이상 | 5 | 10 | 15 | |||||
1월 미만 | 3 | 6 | 9 | |||||||
교습소의 보조요원의 교습행위 | 20 | 40 | 50 | |||||||
임시교습자 관련 사항위반 | 5 | 10 | 15 | |||||||
교습과정 운영 교습과정 운영 |
등록(신고)외 교습과정운영 | 45 | 55 | 66 | ||||||
원칙내 세부 교습과정 운영 위반 | 위반운영정 도 | 교습과정내 과목, 1일교습시간, 입원자격 |
10 | 20 | 30 | |||||
기 타 | 5 | 10 | 15 | |||||||
2월이상 무단 미개원 | 개원 촉구후 불이행시 66 | |||||||||
2월이상 무단휴원 | 개원 촉구후 불이행시 66 | |||||||||
1월이상 휴원 | 15 | 30 | 45 | |||||||
독서실 남․여 혼석 | 전체 좌석수 대비 혼석비율 | 30% 이상 | 15 | 30 | 45 | |||||
30% 미만 | 10 | 20 | 30 | |||||||
운영과 관련된 부조리 | 발생 사유 | 고의 또는 중대 | 45 | 66 | ||||||
경미 | 10 | 20 | 30 | |||||||
생활지도 불철저로 일어난 부조리(안전사고,도난,풍기문란, 학생 체벌 등) | 부조리정 도 | 고의 또는 중대 | 15 | 30 | 45 | |||||
경미 | 10 | 15 | 20 | |||||||
허위과대광고 | 정 도 | 중대 | 15 | 30 | 45 | |||||
경미 | 5 | 10 | 15 | |||||||
명칭사용위반 | 고유명칭 무단사용 | 10 | 20 | 30 | ||||||
명칭표기 위반 | 5 | 10 | 15 | |||||||
일시수용능력인원 초과 | 초과 정도 | 50% 이상 | 15 | 30 | 45 | |||||
30%이상-50%미만 | 10 | 20 | 30 | |||||||
30% 미만 | 5 | 10 | 15 | |||||||
등록증명서(신고증명서) 게시·표시 위반 | 등록증명서(신고증명서) 미게시 | 5 | 10 | 15 | ||||||
등록증명서(신고증명서) 분실·훼손시 재발급 미신청 | 5 | 10 | 15 | |||||||
광고시 시행령 제16조의3에 따른 등록증명서(신고증명서) 표시 내용 미표시, 부분표시 | 5 | 10 | 15 | |||||||
환경불량 | 법 제5조에 따른 교육환경 및 위생시설 미달 | 10 | 20 | 30 | ||||||
기 타 | 5 | 10 | 15 | |||||||
제장부 미비치 또는 부실기재 등 | 미비치 및 부실정도 | 미비치 | 10 | 20 | 30 | |||||
부실기재(비치) | 5 | 10 | 15 | |||||||
교습시간 위반 | 25 | 50 | 66 | |||||||
보험 또는 공제 사업 미가입 | 미가입 | 25 | 50 | 66 | ||||||
배상기준 미달 | 15 | 30 | 45 | |||||||
보호자 동승없이 어린이통학차량 운행(어린이통학버스 신고를 하지 아니한 경우를 포함) 중 사고 | 법 제17조제1항제11호에 및 같은 법 시행규칙 제18조에 따라 보호자 동승 없이 어린이통학버스운행 중 탑승한 어린이가 사망하거나 중상해를 입은경우 | 66 | ||||||||
아동학대 행위 | 법 제17조의 아동학대 행위 | 66 | ||||||||
지도 · 감독 |
출입검사 거부․ 방해 및 기피 등 | 거부 및 방해 정도 | 강박행위 | 66 | ||||||
출입검사 거부․방해 또는 기피, 서류 제출거부 | 45 | 66 | ||||||||
교습정지명령 불이행 | 66 | |||||||||
관계규정에 의한 행정처분 미이행 | 25 | 50 | 66 | |||||||
교습에 관한사항 또는 통계자료 미보고 또는 허위보고 | 10 | 20 | 30 | |||||||
게시된 행정처분장 훼손 | 훼손정도 | 제거 | 20 | 40 | 66 | |||||
기타 | 10 | 20 | 30 | |||||||
기타 | 학원설립․운영자, 교습자 연수불참 | 10 | 31 | |||||||
강사연수 불참 | 강사연수 불참 시 불참 강사수와 관계없이 해당 학원에 벌점 부여 | 5 | 31 | |||||||
개인과외 교습자 |
허위신고 | 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고 | 66 | |||||||
강사채용 | 강사채용 | 66 | ||||||||
교습과목 변경 위반 | 교습과목 변경 미신고 | 30 | 45 | 66 | ||||||
교습장소 변경 위반 | 교습장소 변경 미신고 | 30 | 66 | |||||||
교습비등 | 초과징수 | 30 | 45 | 66 | ||||||
조정명령 위반 | 30 | 45 | 66 | |||||||
변경 미신고 | 30 | 45 | 66 | |||||||
미 반환 | 30 | 45 | 66 | |||||||
영수증 미발급 | 30 | 45 | 66 | |||||||
미 게시(건물 내·외부), 허위 게시 | 30 | 45 | 66 | |||||||
허위·과대 광고 | 허위·과대 광고 | 30 | 45 | 66 | ||||||
신고증명서 미게시(미제시) | 신고증명서 미게시(미제시) | 30 | 45 | 66 | ||||||
신고증명서 분실·훼손시 재발급 미신청 | 30 | 45 | 66 | |||||||
광고시 시행령 제16조의3에 따른 신고증명서 표시 내용 미표시, 부분표시 | 30 | 45 | 66 | |||||||
행정명령 미이행 | 관계규정에 의한 행정명령 미이행 | 30 | 45 | 66 | ||||||
제장부 미비치 등 | 제장부(서류)미비치 또는 부실기재 | 30 | 45 | 66 | ||||||
개인 인적사항 미신고 | 개인 변경 인적사항 미신고 | 30 | 66 | |||||||
아동학대 행위 | 법 제17조의 아동학대 행위 | 66 | ||||||||
개인과외교습자 표지 미부착 | 교습장소가 주거지인 경우 외부에 개인과외교습자 표지 미부착 | 30 | 45 | 66 | ||||||
교습시간 위반 | 30 | 50 | 66 | |||||||
그 밖의 위반사항 | (학원 및 교습소의 위반사항 준용) |
반드시 『청문』을 실시해야 하는 행정처분
- 학원의설립·운영및과외교습에관한법률 제17조제1항의 규정에 의한 학원 등록말소
- 학원의설립·운영및과외교습에관한법률 제17조제2항의 규정에 의한 교습소 폐지
의견제출(사전통지 및 의견청취)을 받아야 하는 행정처분
- 전라남도학원의설립·운영및과외교습에관한조례 제9조제1호【시정, 경고, 정지, 말소(폐지)】
※ 비고 : 교습소는 위와 유사한 것에 의한다
과 태 료
과태료의 부과기준 [별표 5] <개정 2017. 3. 20.>
[별표 5] 과태료의 부과기준(제21조 관련)
위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액(만원) | ||
---|---|---|---|---|
1회 위반 | 2회 위반 | 3회 이상 위반 | ||
가. 법 제4조제3항에 따른 안전조치를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제1호 | |||
1) 10일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 30 | |||
2) 11일 이상 20일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 60 | |||
3) 21일 이상 30일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 90 | |||
4) 31일 이상 60일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 120 | |||
5) 61일 이상 90일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 150 | |||
6) 91일 이상 안전조치를 하지 않은 경우 | 300 | |||
나. 법 제6조제4항을 위반하여 등록증명서를 게시하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제1호의2 | 50 | 100 | 200 |
다. 법 제10조에 따른 학원 휴원·폐원 신고를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제2호 | |||
1) 1개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 50 | |||
2) 2개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 100 | |||
3) 3개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 200 | |||
4) 6개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 300 | |||
라. 법 제13조제2항에 따른 강사의 연령·학력·전공과목 및 경력 등에 관한 인적 사항을 게시하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제3호 | 50 | 100 | 200 |
마. 법 제13조의2에 따른 검증을 하지 않고 외국인강사를 채용한 경우 | 법 제23조제1항제3호의2 | 100 | 200 | 300 |
바. 법 제14조제3항 또는 제14조의2제3항을 위반하여 신고증명서를 게시 또는 제시하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제4호 | 50 | 100 | 200 |
사. 법 제14조제4항 또는 제14조의2제4항의 사유가 발생한 날부터 1개월 이내에 신고증명서의 재발급을 신청하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제5호 | 50 | 100 | 200 |
아. 법 제14조제7항에 따른 교습소 휴소·폐소 신고를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제2호 | |||
1) 1개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 50 | |||
2) 2개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 100 | |||
3) 3개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 200 | |||
4) 6개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 300 | |||
자. 법 제14조의2제9항에 따른 표지를 부착하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제6호의3 | 50 | 100 | 200 |
차. 법 제15조제1항에 따른 영수증을 발급하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제6호의2 | 100 | 200 | 300 |
카. 법 제15조제3항을 위반하여 표시·게시·고지를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제7호 | 50 | 100 | 200 |
타. 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 거짓으로 표시·게시·고지한 경우 | 법 제23조제1항제7호 | 100 | 200 | 300 |
파. 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 징수한 경우 | 법 제23조제1항제7호의2 | 100 | 200 | 300 |
하. 법 제15조제6항에 따른 교습비등의 조정명령을 위반한 경우 | 법 제23조제1항제7호의3 | 100 | 150 | 300 |
거. 법 제15조의3을 위반하여 장부 또는 서류를 비치·관리하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제7호의4 | 50 | 100 | 200 |
너. 법 제16조제3항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우 | 법 제23조제1항제8호 | |||
1) 보고를 하지 않은 경우 | 50 | 100 | 200 | |
2) 거짓으로 보고를 한 경우 | 70 | 150 | 300 | |
더. 법 제16조제3항에 따른 관계 공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 경우 | 법 제23조제1항제9호 | 100 | 200 | 300 |
러. 법 제18조에 따른 교습비등을 반환하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제10호 | |||
1) 반환할 금액의 일부를 반환하지 않은 경우 | 50 | 100 | 200 | |
2) 반환할 금액의 전부를 반환하지 않은 경우 | 100 | 200 | 300 |
과태료 부과절차
- 과태료를 부과할 때에는 교육장은 그 위반행위를 조사·확인한 후 위반 사실과 과태료의 금액 및 납부기일 등을 서면으로 명시하여 납부할 것을 과태료처분대상자에게 통지하여야 함 (영 제21조 제1항, 교육규칙 제24조 제1항)
- 교육장은 과태료를 부과하고자 할 때에는 10일이상의 기간을 정하여 과태료처분대상자에게 구술 또는 서면에 의한 의견 진술의 기회를 주어야 하며, 이 경우 지정된 기일까지 의견 진술이 없는 때에는 의견이 없는 것으로 봄 (영 제21조 제2항, 교육규칙 제24조 제2항)
- 교육장은 과태료의 금액을 정함에 있어서 그 위반행위의 동기와 그 결과 등을 참작하여야 함(영 제21조 제3항)
과태료부과에 대한 이의제기
- 과태료 처분에 불복이 있는 자는 그 처분의 고지를 받은 날부터 30일 이내에 교육장에게 이의를 제기할 수 있음(법 제23조 제3항)
- 과태료 처분을 받은 자가 이의를 제기한 때에는 교육장은 지체 없이 관할 법원에 그 사실을 통보하여야 하며, 그 통보를 받은 관할법원은 비송사건절차법에 의한 과태료의 재판을 함(법 제23조 제4항)
- 과태료 납부 기간내에 이의를 제기하지 아니하고 과태료를 납부하지 아니한 때에는 지방세체납처분의 예에 의하여 이를 징수함(법 제23조 제5항)
벌 칙(법 제22조)
1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금(법 제22조 제1항 2호 내지 3호)
- 학원법 제6조의 규정에 의한 등록을 하지 아니하고 학원을 설립·운영한 자
- 허위 기타 부정한 방법으로 학원법 제6조의 규정에 의한 등록을 한 자
1년 이하의 금고 또는 300만원 이하의 벌금(법 제22조 제2항 제1호, 제2호)
- 현직교원으로서 과외교습을 한 자.
- 200만원이하의 벌금을 받고도 계속 개인과외교습을 한 자.
200만원 이하의 벌금(법 제22조 제3항)
- 학원법 제14조제1항의 규정에 의한 신고를 하지 아니하고 교습소를 설립·운영한 자
- 학원법 제19조제1항 각 호의 규정에 의한 간판 기타 표지물의 제거 또는 설치물의 설치를 거부·방해 또는 기피하거나 게시문을 허락받지 아니하고 제거하거나 못쓰게 만든 자
- 신고하지 아니하고 개인과외교습을 한 자가 과태료 처분 및 교습중지 명령을 받고도 계속 과외교습을 한 경우
학원비치장부 및 서류
장부 및 서류명 | 보존기간 | 비 고 |
---|---|---|
1. 원칙 | 준영구 | |
2. 학원 설립·운영 등록증 | 준영구 | 쉽게 보일수 있는데 부착 |
3. 등록관계 서류철 | 준영구 | |
4. 현금출납부 | 5년 | |
5. 수강료영수증원부 | 5년 | 월별로 구분하여 보관 |
6. 수강생대장 | 1년 | |
7. 직원(강사)명부 | 계속 | |
8. 수강생출석부 | 1년 | |
9. 문서의 접수 및 발송대장 | 3년 | |
10. 학원강사게시표 | 계속 | 쉽게 보일수 있는데 부착 |
11. 수강료게시표 | 준영구 | 쉽게 보일수 있는데 부착 |
12. 학원 지도·점검기록부 | 계속 |
※ 학원 지도·점검기록부는 법정 비치 서류는 아니나 학원단속실명제의 정부 정책에 따라 비치가 필요한 서류임.
정기보고 및 통보사항
정기 보고
- 학원장(교습소운영자)은 교습과정별 학원현황을 상반기에는 매년 6월 20일 까지 하반기에는 12월 20일까지에 의거 교육청에 보고하여야 한다.
통보사항
- 학원 강사채용 및 해임통보
학원장은 강사를 채용할 때에는 자격을 증명하는 서류와 이력서, 주민등록등본을 첨부하여 10일 이내에 채용통보서를 교육장에게 제출하여야 하며, 또한 해임할 때에도 해임통보서를 10일 이내에 제출하여야 한다. - 학원수강료 통보
학원장은 수강료를 변경할 때에는 교육장이 제시한 기준 범위내에서 변경하고 그 시행예정일의 10일 전까지 수강료통보서를 교육장에게 제출하여야 한다.